Welke ict-bedrijven hebben het beste imago in de Nederlandse ict-markt? Dit onderzocht Enigma Research in opdracht van Computable (zie onderzoeksverantwoording). Je vindt de winnaars terug op de hoofdlijst en zes deellijsten.
Positie | 2023 | Bedrijf | Score | Geïndexeerd |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ASML | 2.878 | 100% |
2 | 1 | Microsoft | 2.459 | 85,44% |
3 | 3 | Apple | 1.824 | 63,38% |
4 | 4 | 1.384 | 48,09% | |
5 | 7 | Afas Software | 1.090 | 37,87% |
6 | 5 | Amazon Web Services (AWS) | 930 | 32,31% |
7 | 6 | Accenture | 605 | 21,02% |
8 | 70 | Linkit | 599 | 20,81% |
9 | 8 | Capgemini | 561 | 19,49% |
10 | 10 | Cisco | 488 | 16,96% |
11 | 9 | IBM | 481 | 16,71% |
12 | 12 | KPN | 449 | 15,60% |
13 | 11 | Adyen | 442 | 15,36% |
14 | 14 | Hewlett-Packard Enterprise (HPE) | 437 | 15,18% |
15 | 15 | Dell | 316 | 10,98% |
16 | 30 | Conclusion | 305 | 10,60% |
17 | 25 | Salesforce | 304 | 10,56% |
18 | - | ASM International | 294 | 10,22% |
19 | - | AMD | 279 | 9,69% |
20 | 13 | Oracle | 243 | 8,44% |
21 | - | Fortinet | 237 | 8,23% |
22 | 23 | Samsung | 233 | 8,10% |
23 | 24 | ilionx | 219 | 7,61% |
24 | 16 | NXP Semiconductors | 216 | 7,51% |
25 | 19 | Surf (o.a. Surfnet) | 201 | 6,98% |
26 | 17 | SAP | 200 | 6,95% |
27 | 37 | Axians | 194 | 6,74% |
28 | 49 | Eurofiber | 193 | 6,71% |
29 | 41 | Mendix | 191 | 6,64% |
30 | 33 | Cegeka | 190 | 6,60% |
31 | 18 | HP | 189 | 6,57% |
32 | 21 | Deloitte Digital | 189 | 6,57% |
33 | 27 | Siemens | 184 | 6,39% |
34 | 57 | Palo Alto Networks | 181 | 6,29% |
35 | 52 | Xebia | 178 | 6,18% |
36 | 31 | Nedap | 172 | 5,98% |
37 | 20 | CGI | 168 | 5,84% |
38 | 26 | Sogeti | 152 | 5,28% |
39 | 47 | Canon | 144 | 5,00% |
40 | 61 | BitDefender | 136 | 4,73% |
41 | - | CyberArk | 130 | 4,52% |
42 | 22 | Equinix | 125 | 4,34% |
43 | 63 | Acer | 119 | 4,13% |
44 | 46 | VodafoneZiggo Group | 118 | 4,10% |
45 | 58* | Odido | 106 | 3,68% |
46 | 42 | Schuberg Philis | 102 | 3,54% |
47 | 35 | Atos | 101 | 3,51% |
48 | 69 | Brunel | 101 | 3,51% |
49 | 39 | Visma | 100 | 3,47% |
50 | 48 | Dustin | 99 | 3,44% |
51 | 68 | Conscia | 98 | 3,41% |
52 | - | NTT | 98 | 3,41% |
53 | 93 | Ingram Micro | 95 | 3,30% |
54 | 45 | Ordina | 95 | 3,30% |
55 | 44 | Centric | 94 | 3,27% |
56 | 32 | Exact | 94 | 3,27% |
57 | 43 | Chipsoft | 93 | 3,23% |
58 | 92** | TD Synnex | 90 | 3,13% |
59 | - | Arrow ECS | 89 | 3,09% |
60 | 75 | Huawei | 86 | 2,99% |
61 | 73 | Fujitsu | 85 | 2,95% |
62 | 67 | Nokia | 81 | 2,81% |
63 | 78 | Wolters Kluwer | 81 | 2,81% |
64 | 62 | Copaco | 80 | 2,78% |
65 | 74 | Lenovo | 79 | 2,74% |
66 | - | Dassault Systèmes | 77 | 2,68% |
67 | 38 | OutSystems | 76 | 2,64% |
68 | - | DocuSign | 75 | 2,61% |
69 | - | Alcatel-Lucent | 72 | 2,50% |
70 | 90 | SoftwareOne | 72 | 2,50% |
71 | 53 | SLTN | 72 | 2,50% |
72 | 100 | Interstellar | 70 | 2,43% |
73 | - | Cronos | 70 | 2,43% |
74 | - | Besi (BE Semiconductor Industries) | 70 | 2,43% |
75 | 40 | Elastic | 69 | 2,40% |
76 | 77 | Ortec | 68 | 2,36% |
77 | - | Schneider Electric (incl. APC) | 67 | 2,33% |
78 | 72 | AT&T | 63 | 2,19% |
79 | - | ICT Group | 63 | 2,19% |
80 | 98 | Also | 62 | 2,15% |
81 | 60 | Simac IT | 62 | 2,15% |
82 | - | Delta Fiber | 61 | 2,12% |
83 | - | Azerty | 58 | 2,02% |
84 | 80 | TomTom | 57 | 1,98% |
85 | 71 | Ericsson | 55 | 1,91% |
86 | - | Econocom | 54 | 1,88% |
87 | 86 | DXC | 54 | 1,88% |
88 | 94 | Allinq Group | 53 | 1,84% |
89 | - | Broadcom (incl. Brocade, CA Technologies en Symantec) | 53 | 1,84% |
90 | - | Orange Business Services | 51 | 1,77% |
91 | 82 | Kyndryl | 51 | 1,77% |
92 | - | Asus | 50 | 1,74% |
93 | - | Ctac | 49 | 1,70% |
94 | 64 | Vodafone | 49 | 1,70% |
95 | - | The Digital Neighborhood | 48 | 1,67% |
96 | - | Odin Groep (Previder, Heutink ICT en Winvision) | 48 | 1,67% |
97 | 56 | PQR | 47 | 1,63% |
98 | 88 | WeTransfer | 47 | 1,63% |
99 | - | HSO | 46 | 1,60% |
100 | - | HCL Technologies | 45 | 1,56% |
* Stond vorig jaar als T-Mobile in de lijst ** Stond vorig jaar als Tech Data in de lijst
Bij een gelijke score gaat de organisatie met het hoogste deelresultaat voor. Mocht dit ook gelijk zijn, dan gaat de organisatie met de meeste hoogste scores voor.
Positie | 2023 | Bedrijf | Score | Geïndexeerd |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Microsoft | 563 | 100% |
2 | 2 | Apple | 253 | 44,94% |
3 | 3 | ASML | 235 | 41,74% |
4 | 8 | Afas Software | 205 | 36,41% |
5 | 5 | 184 | 32,68% | |
6 | 4 | Amazon Web Services (AWS) | 171 | 30,37% |
7 | 52 | Linkit | 123 | 21,85% |
8 | 7 | KPN | 120 | 21,31% |
9 | 9 | Cisco | 120 | 21,31% |
10 | 14 | Hewlett-Packard Enterprise (HPE) | 119 | 21,14% |
11 | 6 | Capgemini | 113 | 20,07% |
12 | 10 | Dell | 106 | 18,83% |
13 | 12 | Accenture | 91 | 16,16% |
14 | 13 | IBM | 82 | 14,56% |
15 | 17 | Cegeka | 74 | 13,14% |
16 | - | Fortinet | 74 | 13,14% |
17 | 18 | Conclusion | 67 | 11,90% |
18 | 16 | HP | 61 | 10,83% |
19 | 58 | Eurofiber | 60 | 10,66% |
20 | 90 | Palo Alto Networks | 56 | 9,95% |
21 | 38 | Axians | 54 | 9,59% |
22 | 11 | Oracle | 53 | 9,41% |
23 | 22 | Adyen | 52 | 9,24% |
24 | 25 | Canon | 51 | 9,06% |
25 | 21 | Sogeti | 49 | 8,70% |
26 | 35 | Deloitte Digital | 48 | 8,53% |
27 | 46 | Salesforce | 48 | 8,53% |
28 | 74 | Arrow ECS | 45 | 7,99% |
29 | 60 | SoftwareOne | 44 | 7,82% |
30 | 55** | TD Synnex | 44 | 7,82% |
31 | 28 | Dustin | 43 | 7,64% |
32 | 51* | Odido | 43 | 7,64% |
33 | 20 | ilionx | 42 | 7,46% |
34 | 57 | Xebia | 42 | 7,46% |
35 | 90 | Ingram Micro | 41 | 7,28% |
36 | 39 | Exact | 40 | 7,10% |
37 | 24 | Surf (o.a. Surfnet) | 40 | 7,10% |
38 | 19 | SAP | 40 | 7,10% |
39 | - | CyberArk | 39 | 6,93% |
40 | 23 | CGI | 39 | 6,93% |
41 | 68 | BitDefender | 37 | 6,57% |
42 | 49 | Mendix | 36 | 6,39% |
43 | 34 | Nedap | 34 | 6,04% |
44 | 43 | Siemens | 34 | 6,04% |
45 | 72 | Lenovo | 31 | 5,51% |
46 | 37 | Atos | 30 | 5,33% |
47 | 32 | Samsung | 30 | 5,33% |
48 | 100 | Also | 29 | 5,15% |
49 | - | AMD | 29 | 5,15% |
50 | 79 | NXP Semiconductors | 29 | 5,15% |
51 | 29 | Copaco | 28 | 4,97% |
52 | 41 | Visma | 28 | 4,97% |
53 | 27 | Equinix | 28 | 4,97% |
54 | 48 | VodafoneZiggo Group | 28 | 4,97% |
55 | - | ASM International | 27 | 4,80% |
56 | 69 | NTT | 27 | 4,80% |
57 | 50 | Schuberg Philis | 27 | 4,80% |
58 | 61 | Conscia | 26 | 4,62% |
59 | 59 | Wolters Kluwer | 26 | 4,62% |
60 | 33 | Ordina | 26 | 4,62% |
61 | - | Acer | 23 | 4,09% |
62 | 26 | Centric | 23 | 4,09% |
63 | 40 | Elastic | 23 | 4,09% |
64 | - | Ctac | 23 | 4,09% |
65 | 63 | Total Specific Solutions (TSS) | 22 | 3,91% |
66 | - | Cronos | 22 | 3,91% |
67 | 44 | OutSystems | 22 | 3,91% |
68 | - | Ascom | 22 | 3,91% |
69 | 83 | Ortec | 22 | 3,91% |
70 | 74 | Azerty | 21 | 3,73% |
71 | 82 | Vodafone | 21 | 3,73% |
72 | - | Allinq Group | 20 | 3,55% |
73 | 81 | DXC | 20 | 3,55% |
74 | - | Alcatel-Lucent | 20 | 3,55% |
75 | 86 | Kyndryl | 20 | 3,55% |
76 | 66 | Huawei | 19 | 3,37% |
77 | 88 | Brunel | 19 | 3,37% |
78 | - | Interstellar | 18 | 3,20% |
79 | - | DocuSign | 18 | 3,20% |
80 | 47 | SLTN | 18 | 3,20% |
81 | - | Avit Group (incl. Wingmen) | 17 | 3,02% |
- | Dassault Systèmes | 17 | 3,02% | |
83 | 99 | Orange Business Services | 17 | 3,02% |
84 | 54 | Simac IT | 17 | 3,02% |
85 | 71 | Exclusive Networks | 17 | 3,02% |
86 | - | Delta Fiber | 16 | 2,84% |
87 | - | CommScope | 16 | 2,84% |
88 | 64 | Fujitsu | 16 | 2,84% |
89 | 62 | PQR | 15 | 2,66% |
90 | - | Infor | 15 | 2,66% |
91 | - | Nokia | 15 | 2,66% |
92 | - | HCL Technologies | 14 | 2,49% |
93 | 74 | BT | 14 | 2,49% |
- | Digital Realty | 14 | 2,49% | |
95 | - | IFS | 14 | 2,49% |
96 | 45 | Chipsoft | 14 | 2,49% |
97 | 80 | Tata Consultancy Services (TCS) | 14 | 2,49% |
98 | - | TomTom | 14 | 2,49% |
99 | 94 | Econocom | 13 | 2,31% |
- | PCI | 13 | 2,31% |
* Stond vorig jaar als T-Mobile in de lijst ** Stond vorig jaar als Tech Data in de lijst
Bij een gelijke score gaat de organisatie met het hoogste deelresultaat voor. Mocht dit ook gelijk zijn, dan gaat de organisatie met de meeste hoogste scores voor.
Positie | 2023 | Bedrijf | Score | Geïndexeerd |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ASML | 877 | 100% |
2 | 2 | Microsoft | 550 | 62,71% |
3 | 3 | Apple | 465 | 53,02% |
4 | 4 | 385 | 43,90% | |
5 | 5 | Amazon Web Services (AWS) | 281 | 32,04% |
6 | 7 | Afas Software | 191 | 21,78% |
7 | 6 | Adyen | 130 | 14,82% |
8 | - | AMD | 99 | 11,29% |
9 | 62 | Linkit | 98 | 11,17% |
10 | 12 | Samsung | 92 | 10,49% |
11 | 8 | Accenture | 82 | 9,35% |
12 | 17 | Salesforce | 77 | 8,78% |
13 | 10 | Cisco | 75 | 8,55% |
14 | 16 | Hewlett-Packard Enterprise (HPE) | 70 | 7,98% |
15 | 9 | IBM | 70 | 7,98% |
16 | - | ASM International | 67 | 7,64% |
17 | - | Fortinet | 64 | 7,30% |
18 | 23 | Mendix | 57 | 6,50% |
19 | 13 | NXP Semiconductors | 56 | 6,39% |
20 | 41 | Conclusion | 55 | 6,27% |
21 | 18 | Surf (o.a. Surfnet) | 50 | 5,70% |
22 | 37 | Palo Alto Networks | 49 | 5,59% |
23 | 28 | Nedap | 41 | 4,68% |
24 | 11 | Oracle | 40 | 4,56% |
25 | 15 | KPN | 38 | 4,33% |
26 | 30 | Dell | 38 | 4,33% |
27 | 48 | Xebia | 37 | 4,22% |
28 | 38 | Siemens | 35 | 3,99% |
29 | - | CyberArk | 35 | 3,99% |
30 | 26 | SAP | 35 | 3,99% |
31 | 44 | Huawei | 32 | 3,65% |
32 | 43 | ilionx | 32 | 3,65% |
33 | 27 | BitDefender | 31 | 3,53% |
34 | 14 | Capgemini | 31 | 3,53% |
35 | - | Besi (BE Semiconductor Industries) | 28 | 3,19% |
36 | 54* | Odido | 27 | 3,08% |
37 | 20 | OutSystems | 27 | 3,08% |
38 | 32 | HP | 25 | 2,85% |
39 | 31 | CGI | 23 | 2,62% |
40 | 52 | Sogeti | 23 | 2,62% |
41 | 84 | Nokia | 23 | 2,62% |
42 | 40 | VodafoneZiggo Group | 23 | 2,62% |
43 | 60 | Alcatel-Lucent | 22 | 2,51% |
44 | 34 | Deloitte Digital | 21 | 2,39% |
45 | 58 | Eurofiber | 21 | 2,39% |
46 | - | Cronos | 20 | 2,28% |
47 | 21 | Elastic | 20 | 2,28% |
48 | 56 | Cegeka | 19 | 2,17% |
49 | 84 | Acer | 18 | 2,05% |
50 | 96 | Ortec | 18 | 2,05% |
51 | - | Fujitsu | 18 | 2,05% |
52 | 36 | Chipsoft | 18 | 2,05% |
53 | 84 | Broadcom (incl. Brocade, CA Technologies en Symantec) | 17 | 1,94% |
54 | 22 | Equinix | 17 | 1,94% |
55 | 98 | Conscia | 16 | 1,82% |
56 | 67 | Canon | 15 | 1,71% |
57 | 35 | Axians | 15 | 1,71% |
58 | - | Ingram Micro | 15 | 1,71% |
59 | 47 | Cognizant | 15 | 1,71% |
60 | 55 | Lenovo | 15 | 1,71% |
61 | - | Orange Business Services | 14 | 1,60% |
62 | - | DocuSign | 14 | 1,60% |
64 | Schuberg Philis | 14 | 1,60% | |
64 | 78 | Ericsson | 14 | 1,60% |
65 | 39 | Visma | 14 | 1,60% |
66 | - | Dassault Systèmes | 13 | 1,48% |
67 | 80 | TP-Link | 13 | 1,48% |
68 | - | Delta Fiber | 13 | 1,48% |
69 | 66 | WeTransfer | 13 | 1,48% |
70 | 93 | Econocom | 12 | 1,37% |
71 | 42 | Centric | 12 | 1,37% |
72 | - | Interstellar | 12 | 1,37% |
73 | - | Allinq Group | 11 | 1,25% |
74 | - | Odin Groep (Previder, Heutink ICT en Winvision) | 11 | 1,25% |
75 | - | HCL Technologies | 10 | 1,14% |
- | LG | 10 | 1,14% | |
77 | 50 | Celonis | 10 | 1,14% |
78 | 88 | Brunel | 10 | 1,14% |
- | NTT | 10 | 1,14% | |
80 | - | Schneider Electric (incl. APC) | 10 | 1,14% |
81 | 82 | Also | 9 | 1,03% |
- | Azerty | 9 | 1,03% | |
83 | 93 | Hitachi Vantara | 9 | 1,03% |
84 | - | Unit4 | 9 | 1,03% |
85 | 51 | TomTom | 9 | 1,03% |
86 | 79 | AT&T | 8 | 0,91% |
- | CommScope | 8 | 0,91% | |
70 | Eaton | 8 | 0,91% | |
89 | - | Digital Realty | 8 | 0,91% |
- | HSO | 8 | 0,91% | |
91 | - | Arrow ECS | 8 | 0,91% |
92 | 19 | Exact | 8 | 0,91% |
93 | - | Asus | 8 | 0,91% |
94 | - | Alteryx | 7 | 0,80% |
94 | 73 | Dustin | 7 | 0,80% |
96 | 89** | TD Synnex | 7 | 0,80% |
96 | - | Topicus | 7 | 0,80% |
98 | 49 | SLTN | 7 | 0,80% |
99 | 96 | PCI | 6 | 0,68% |
100 | - | EPAM Systems | 6 | 0,68% |
84 | Prodrive | 6 | 0,68% |
* Stond vorig jaar als T-Mobile in de lijst ** Stond vorig jaar als Tech Data in de lijst
Bij een gelijke score gaat de organisatie met het hoogste deelresultaat voor. Mocht dit ook gelijk zijn, dan gaat de organisatie met de meeste hoogste scores voor.
Positie | 2023 | Bedrijf | Score | Geïndexeerd |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ASML | 622 | 100% |
2 | 1 | Microsoft | 420 | 67,52% |
3 | 3 | Apple | 376 | 60,45% |
4 | 5 | Afas Software | 374 | 60,13% |
5 | 4 | 322 | 51,77% | |
6 | 6 | Capgemini | 156 | 25,08% |
7 | 12 | KPN | 124 | 19,94% |
8 | 9 | Adyen | 122 | 19,61% |
9 | 7 | Accenture | 112 | 18,01% |
10 | 96 | Linkit | 109 | 17,52% |
11 | 21 | Conclusion | 96 | 15,43% |
12 | 8 | Amazon Web Services (AWS) | 87 | 13,99% |
13 | 14 | Salesforce | 85 | 13,67% |
14 | 15 | Hewlett-Packard Enterprise (HPE) | 69 | 11,09% |
15 | 11 | IBM | 67 | 10,77% |
16 | - | ASM International | 62 | 9,97% |
17 | 19 | ilionx | 56 | 9,00% |
18 | 10 | Cisco | 55 | 8,84% |
19 | 31 | Surf (o.a. Surfnet) | 54 | 8,68% |
20 | 29 | NXP Semiconductors | 53 | 8,52% |
21 | 28 | Axians | 52 | 8,36% |
22 | 13 | Oracle | 49 | 7,88% |
23 | 24 | Deloitte Digital | 47 | 7,56% |
24 | 39 | Dell | 46 | 7,40% |
25 | 42 | Xebia | 44 | 7,07% |
26 | 27 | Nedap | 42 | 6,75% |
27 | 23 | SAP | 42 | 6,75% |
28 | 22 | HP | 41 | 6,59% |
29 | 65 | Samsung | 41 | 6,59% |
30 | - | AMD | 40 | 6,43% |
31 | 43 | Mendix | 40 | 6,43% |
32 | 41 | Siemens | 37 | 5,95% |
33 | 38 | Eurofiber | 35 | 5,63% |
34 | 16 | CGI | 34 | 5,47% |
35 | 17 | Equinix | 32 | 5,14% |
36 | 50 | VodafoneZiggo Group | 31 | 4,98% |
37 | 18 | Sogeti | 30 | 4,82% |
38 | 33 | Ordina | 28 | 4,50% |
39 | 77 | NTT | 27 | 4,34% |
40 | 48 | Centric | 27 | 4,34% |
41 | 99** | TD Synnex | 26 | 4,18% |
42 | 59 | Canon | 26 | 4,18% |
43 | 25 | Schuberg Philis | 26 | 4,18% |
44 | - | CyberArk | 25 | 4,02% |
45 | 45 | Visma | 25 | 4,02% |
46 | 73 | Palo Alto Networks | 25 | 4,02% |
47 | 64 | Wolters Kluwer | 25 | 4,02% |
48 | 74 | Conscia | 23 | 3,70% |
49 | - | Fortinet | 23 | 3,70% |
50 | 89 | Acer | 22 | 3,54% |
99 | BitDefender | 22 | 3,54% | |
52 | 32 | Exact | 22 | 3,54% |
53 | 40 | Atos | 21 | 3,38% |
54 | 30 | Cegeka | 21 | 3,38% |
55 | 37 | Brunel | 21 | 3,38% |
56 | - | The Digital Neighborhood | 20 | 3,22% |
57 | 58 | Interstellar | 19 | 3,05% |
58 | - | HSO | 18 | 2,89% |
59 | 75 | Copaco | 18 | 2,89% |
60 | 83 | Ingram Micro | 18 | 2,89% |
61 | - | Arrow ECS | 18 | 2,89% |
62 | 88 | Ericsson | 18 | 2,89% |
63 | 54 | TomTom | 18 | 2,89% |
64 | - | ICT Group | 18 | 2,89% |
65 | 46 | Dustin | 17 | 2,73% |
66 | - | Topicus | 17 | 2,73% |
67 | 60 | Chipsoft | 16 | 2,57% |
68 | 70 | Lenovo | 16 | 2,57% |
69 | 52 | SLTN | 16 | 2,57% |
70 | - | Schneider Electric (incl. APC) | 15 | 2,41% |
71 | 51 | Vodafone | 15 | 2,41% |
72 | - | Valcon | 14 | 2,25% |
73 | - | Dassault Systèmes | 14 | 2,25% |
74 | - | AVG | 14 | 2,25% |
75 | - | Hitachi Vantara | 14 | 2,25% |
76 | - | Odin Groep (Previder, Heutink ICT en Winvision) | 13 | 2,09% |
77 | 68 | Fujitsu | 13 | 2,09% |
78 | - | SoftwareOne | 13 | 2,09% |
79 | 44 | Simac IT | 13 | 2,09% |
80 | - | Alcatel-Lucent | 12 | 1,93% |
81 | - | Also | 12 | 1,93% |
82 | 49 | Elastic | 12 | 1,93% |
83 | 96 | Eaton | 12 | 1,93% |
84 | 61* | Odido | 12 | 1,93% |
85 | - | Cronos | 11 | 1,77% |
86 | - | Dept Agency | 11 | 1,77% |
87 | 70 | Ortec | 11 | 1,77% |
88 | 72 | Kyndryl | 11 | 1,77% |
89 | - | Asus | 11 | 1,77% |
90 | - | Econocom | 10 | 1,61% |
- | Nomios (voorheen Infradata) | 10 | 1,61% | |
92 | 86 | Ctac | 10 | 1,61% |
93 | - | Delta Fiber | 10 | 1,61% |
94 | - | Azerty | 10 | 1,61% |
95 | 78 | Nokia | 10 | 1,61% |
96 | 82 | Orange Business Services | 10 | 1,61% |
97 | - | CM.com | 9 | 1,45% |
98 | - | HCL Technologies | 9 | 1,45% |
99 | 83 | T-Systems | 9 | 1,45% |
100 | 47 | PQR | 9 | 1,45% |
* Stond vorig jaar als T-Mobile in de lijst ** Stond vorig jaar als Tech Data in de lijst
Bij een gelijke score gaat de organisatie met het hoogste deelresultaat voor. Mocht dit ook gelijk zijn, dan gaat de organisatie met de meeste hoogste scores voor.
Positie | 2023 | Bedrijf | Score | Geïndexeerd |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ASML | 668 | 100% |
2 | 1 | Microsoft | 481 | 72,01% |
3 | 4 | Apple | 246 | 36,83% |
4 | 3 | 228 | 34,13% | |
5 | 5 | Accenture | 201 | 30,09% |
6 | 6 | Capgemini | 168 | 25,15% |
7 | 7 | Amazon Web Services (AWS) | 146 | 21,86% |
8 | 8 | IBM | 138 | 20,66% |
9 | 9 | Cisco | 121 | 18,11% |
10 | 15 | Afas Software | 110 | 16,47% |
11 | 75 | Linkit | 105 | 15,72% |
12 | 17 | Hewlett-Packard Enterprise (HPE) | 99 | 14,82% |
13 | - | ASM International | 77 | 11,53% |
14 | 13 | Adyen | 65 | 9,73% |
15 | 16 | KPN | 61 | 9,13% |
16 | 11 | NXP Semiconductors | 60 | 8,98% |
17 | 19 | ilionx | 59 | 8,83% |
18 | 29 | Conclusion | 58 | 8,68% |
19 | - | Fortinet | 56 | 8,38% |
20 | 60 | Salesforce | 54 | 8,08% |
21 | 14 | Dell | 53 | 7,93% |
22 | 10 | Oracle | 53 | 7,93% |
23 | 32 | Cegeka | 50 | 7,49% |
24 | - | AMD | 48 | 7,19% |
25 | 36 | Axians | 45 | 6,74% |
26 | 23 | CGI | 44 | 6,59% |
27 | 18 | Deloitte Digital | 44 | 6,59% |
28 | 48 | Xebia | 40 | 5,99% |
29 | 22 | SAP | 36 | 5,39% |
30 | 38 | Palo Alto Networks | 35 | 5,24% |
31 | 45 | Mendix | 33 | 4,94% |
32 | 86 | Nedap | 32 | 4,79% |
33 | 40 | HP | 32 | 4,79% |
34 | 24 | Siemens | 31 | 4,64% |
35 | 73 | Acer | 29 | 4,34% |
36 | 63 | BitDefender | 28 | 4,19% |
37 | 25 | Schuberg Philis | 28 | 4,19% |
38 | 21 | Atos | 27 | 4,04% |
39 | 26 | Sogeti | 26 | 3,89% |
40 | 78 | Eurofiber | 25 | 3,74% |
41 | 33 | Conscia | 24 | 3,59% |
42 | 51 | Ordina | 24 | 3,59% |
43 | - | CyberArk | 23 | 3,44% |
44 | 71 | SLTN | 23 | 3,44% |
45 | 12 | Surf (o.a. Surfnet) | 22 | 3,29% |
46 | 30 | Samsung | 21 | 3,14% |
47 | - | Dassault Systèmes | 20 | 2,99% |
48 | - | Interstellar | 19 | 2,84% |
49 | 72 | Centric | 19 | 2,84% |
70 | Simac IT | 19 | 2,84% | |
51 | 28 | Equinix | 19 | 2,84% |
52 | 97 | Exclusive Networks | 18 | 2,69% |
53 | - | Besi (BE Semiconductor Industries) | 18 | 2,69% |
54 | 43 | Visma | 18 | 2,69% |
55 | - | Ingram Micro | 17 | 2,54% |
56 | - | NTT | 17 | 2,54% |
57 | 84 | Dustin | 16 | 2,40% |
58 | - | Cronos | 16 | 2,40% |
59 | 85 | Brunel | 16 | 2,40% |
60 | 54 | Tata Consultancy Services (TCS) | 16 | 2,40% |
61 | 82 | Huawei | 15 | 2,25% |
62 | 52 | DXC | 14 | 2,10% |
63 | 95 | Copaco | 13 | 1,95% |
64 | 35 | OutSystems | 13 | 1,95% |
65 | 49 | PQR | 13 | 1,95% |
66 | 42 | Exact | 13 | 1,95% |
67 | 59 | VodafoneZiggo Group | 13 | 1,95% |
68 | - | Alcatel-Lucent | 13 | 1,95% |
69 | 47 | Chipsoft | 12 | 1,80% |
70 | - | ICT Group | 12 | 1,80% |
90 | Kyndryl | 12 | 1,80% | |
72 | - | Broadcom (incl. Brocade, CA Technologies en Symantec) | 11 | 1,65% |
73 | 41 | Elastic | 11 | 1,65% |
74 | - | CM.com | 11 | 1,65% |
75 | 46 | Ortec | 10 | 1,50% |
76 | - | Orange Business Services | 10 | 1,50% |
89 | T-Systems | 10 | 1,50% | |
78 | - | HSO | 10 | 1,50% |
79 | - | PCI | 9 | 1,35% |
80 | - | Nomios (voorheen Infradata) | 9 | 1,35% |
81 | - | HCL Technologies | 9 | 1,35% |
- | Yacht | 9 | 1,35% | |
83 | 34 | Canon | 9 | 1,35% |
84 | 31 | Cognizant | 9 | 1,35% |
85 | 76 | Avit Group (incl. Wingmen) | 8 | 1,20% |
- | The Digital Neighborhood | 8 | 1,20% | |
- | Your.Online | 8 | 1,20% | |
88 | - | TomTom | 8 | 1,20% |
89 | - | Valcon | 7 | 1,05% |
90 | - | Asus | 7 | 1,05% |
81 | Circle8Group | 7 | 1,05% | |
- | Delta Fiber | 7 | 1,05% | |
93 | 86 | Ctac | 7 | 1,05% |
53 | Ericsson | 7 | 1,05% | |
95 | 67* | Odido | 7 | 1,05% |
96 | 64 | AT&T | 7 | 1,05% |
97 | 57 | Fujitsu | 6 | 0,90% |
98 | - | BMC Software | 6 | 0,90% |
- | Odin Groep (Previder, Heutink ICT en Winvision) | 6 | 0,90% | |
100 | 66 | Nokia | 6 | 0,90% |
* Stond vorig jaar als T-Mobile in de lijst
Bij een gelijke score gaat de organisatie met het hoogste deelresultaat voor. Mocht dit ook gelijk zijn, dan gaat de organisatie met de meeste hoogste scores voor.
Positie | 2023 | Bedrijf | Score | Geïndexeerd |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Apple | 366 | 100% |
2 | 3 | ASML | 354 | 96,72% |
3 | 1 | Microsoft | 324 | 88,52% |
4 | 5 | Amazon Web Services (AWS) | 204 | 55,74% |
5 | 4 | 178 | 48,63% | |
6 | 6 | Afas Software | 122 | 33,33% |
7 | 8 | Accenture | 79 | 21,58% |
8 | - | Linkit | 77 | 21,04% |
9 | 13 | Cisco | 76 | 20,77% |
10 | 7 | IBM | 76 | 20,77% |
11 | 9 | Capgemini | 57 | 15,57% |
12 | - | ASM International | 54 | 14,75% |
13 | 10 | KPN | 51 | 13,93% |
14 | 12 | Dell | 50 | 13,66% |
15 | 11 | Adyen | 43 | 11,75% |
16 | 20 | Samsung | 43 | 11,75% |
17 | 16 | Hewlett-Packard Enterprise (HPE) | 40 | 10,93% |
18 | - | AMD | 39 | 10,66% |
19 | 14 | Oracle | 35 | 9,56% |
20 | 15 | SAP | 33 | 9,02% |
21 | 27 | Salesforce | 30 | 8,20% |
22 | - | Canon | 24 | 6,56% |
23 | 22 | Chipsoft | 22 | 6,01% |
24 | 17 | Siemens | 22 | 6,01% |
25 | 26 | AT&T | 17 | 4,64% |
26 | 32 | Axians | 16 | 4,37% |
27 | - | Cegeka | 16 | 4,37% |
28 | 25 | Acer | 15 | 4,10% |
29 | - | Brunel | 15 | 4,10% |
30 | 36 | Mendix | 15 | 4,10% |
31 | 23 | CGI | 15 | 4,10% |
32 | 34 | Fujitsu | 15 | 4,10% |
33 | 31 | ilionx | 14 | 3,83% |
34 | 19 | Deloitte Digital | 14 | 3,83% |
35 | - | Dassault Systèmes | 13 | 3,55% |
36 | 21 | NXP Semiconductors | 13 | 3,55% |
