Wat waren in 2024 de financieel krachtigste ict-bedrijven van Nederland? Dat onderzocht CFI Netherlands voor deze Computable 100 (zie onderzoeksverantwoording). Voor de hoofdlijst zijn de omzetresultaten over 2021, 2022 en 2023 geanalyseerd, de top 15’s zijn op basis van 2023.
Positie | 2023 | Bedrijf | Score | Geïndexeerd |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Afas Software | 19,7 | 100% |
2 | 3 | Ciphix | 25,1 | 78,49% |
3 | - | Zig Websoftware | 25,7 | 76,65% |
4 | - | BCS | 26,4 | 74,62% |
5 | 7 | Moving Intelligence | 27,0 | 72,96% |
6 | 6 | NetRom Software | 30,3 | 65,02% |
7 | 2 | Adyen | 30,9 | 63,75% |
8 | - | Indicia | 31,8 | 61,95% |
9 | 5 | KidsKonnect | 32,5 | 60,62% |
10 | 17 | Solera | 32,8 | 60,06% |
11 | - | Plat4mation | 34,3 | 57,43% |
12 | 56 | Syntess Software | 35,4 | 55,65% |
13 | 48 | Planon | 35,5 | 55,49% |
14 | 14 | 9altitudes | 35,9 | 54,87% |
15 | 24 | Almunda Professionals | 36,5 | 53,97% |
16 | - | Spotler | 37,9 | 51,98% |
17 | 24 | SDB Groep | 37,9 | 51,98% |
18 | 22 | HSO | 38,8 | 50,77% |
19 | - | Reducate | 38,9 | 50,64% |
20 | - | Backbase | 39,0 | 50,51% |
21 | 10 | Anywhere365 | 39,3 | 50,13% |
22 | 12 | Exact | 39,7 | 49,62% |
23 | 8 | Bright River | 39,7 | 49,62% |
24 | 27 | Rubicon | 39,9 | 49,37% |
25 | 11* | Your.Cloud | 40,8 | 48,28% |
26 | 23 | Topicus | 41,2 | 47,82% |
27 | 51 | Your.Online | 41,7 | 47,24% |
28 | 32 | Nedap | 42,5 | 46,35% |
29 | 20 | Cimsolutions | 42,5 | 46,35% |
29 | 10 | Odin Groep | 42,5 | 46,35% |
31 | - | WiseFundaments | 43,1 | 45,71% |
32 | 44 | Esri | 43,7 | 45,08% |
33 | - | Valcon | 44,1 | 44,67% |
34 | 81 | Hallo, | 44,3 | 44,47% |
35 | 61 | Siemens | 44,5 | 44,27% |
35 | 26 | Techone | 44,5 | 44,27% |
37 | - | Itility | 44,6 | 44,17% |
38 | 47 | Visma | 45,0 | 43,78% |
39 | 52 | Salesforce | 45,2 | 43,58% |
40 | 9 | Rapid Circle | 45,5 | 43,30% |
41 | 93 | Unit4 | 46,2 | 42,64% |
42 | 16 | NXP Semiconductors | 46,9 | 42,00% |
43 | 39 | Eurofiber | 47,5 | 41,47% |
44 | - | Futureproof Group | 48,7 | 40,45% |
45 | 36 | Deloitte Digital | 49,0 | 40,20% |
45 | - | Maxxton | 49,0 | 40,20% |
47 | 25** | Bird | 50,1 | 39,32% |
48 | - | Sendcloud | 50,9 | 38,70% |
49 | 34 | Happy Horizon | 51,0 | 38,63% |
50 | 33 | The Digital Neighborhood | 51,2 | 38,48% |
51 | 89 | Hollander Techniek | 51,4 | 38,33% |
52 | - | Conflux | 52,0 | 37,88% |
53 | 37 | TKH Group | 52,2 | 37,74% |
54 | 57 | KPN | 52,4 | 37,60% |
55 | 78 | Fox-IT | 53,3 | 36,96% |
56 | 63 | Decos | 53,4 | 36,89% |
57 | 64 | Van Meijel | 53,5 | 36,82% |
58 | 19 | Nijkerk Groep | 54,8 | 35,95% |
59 | 87 | SLTN | 55,5 | 35,50% |
60 | - | xxllnc | 56,3 | 34,99% |
61 | 66 | Wolters Kluwer | 56,8 | 34,68% |
62 | - | TestingCO | 56,8 | 34,68% |
63 | 70 | Mollie | 57,3 | 34,38% |
64 | 98 | Linkit | 58,1 | 33,91% |
65 | 91 | Keylane | 58,3 | 33,79% |
66 | - | Allinq | 58,8 | 33,50% |
67 | 76 | Prodrive | 59,7 | 33,00% |
68 | 55 | Conclusion | 59,8 | 32,94% |
69 | 58 | Elastic | 60,1 | 32,78% |
70 | 13 | Takeaway.com | 60,1 | 32,78% |
71 | 85 | Flex IT Distribution | 60,6 | 32,51% |
72 | 80 | Ricoh | 60,8 | 32,40% |
73 | 73 | Ctac | 60,9 | 32,35% |
74 | - | 4CEE | 61,7 | 31,93% |
75 | - | Axians | 62,1 | 31,72% |
76 | 94 | Valid | 62,3 | 31,62% |
77 | 72 | ICT Group | 62,4 | 31,57% |
78 | 74 | BT | 62,4 | 31,57% |
79 | 92 | Trans Link Systems | 62,6 | 31,47% |
80 | 31 | Tiqets | 62,8 | 31,37% |
81 | 75 | Ormer ICT | 64,4 | 30,59% |
82 | - | Neways | 65,0 | 30,31% |
83 | - | TheDataAgency | 65,4 | 30,12% |
84 | - | Team Rockstars IT | 65,9 | 29,89% |
85 | 100 | Bunq | 66,7 | 29,54% |
86 | 86 | ilionx | 66,9 | 29,45% |
87 | 15 | Interstellar | 68,0 | 28,97% |
88 | 43 | WeTransfer | 68,4 | 28,80% |
89 | - | Incentro | 69,0 | 28,55% |
90 | 99 | 4PS | 69,1 | 28,51% |
91 | 88 | Simac IT | 70,6 | 27,90% |
91 | 97 | Conxillium | 70,6 | 27,90% |
93 | - | TD Synnex | 72,7 | 27,10% |
94 | 53 | NextNovate | 73,0 | 26,99% |
95 | - | TicketSwap | 73,7 | 26,73% |
96 | 62 | Tenzinger | 75,5 | 26,09% |
97 | - | Speakap | 76,0 | 25,92% |
98 | - | Alumio | 77,4 | 25,45% |
99 | - | Azerty | 78,7 | 25,03% |
100 | - | Copaco | 79,1 | 24,91% |
* Your.Cloud stond vorig jaar als TSH in de lijst. ** Bird stond vorig jaar als MessageBird in de lijst.
Positie | Bedrijf | Score | Geïndexeerd | |
---|---|---|---|---|
1 | Afas Software | 15,1 | 100% | |
2 | Zig Websoftware | 24,1 | 62,66% | |
3 | Syntess Software | 24,4 | 61,89% | |
4 | BCS | 25,2 | 59,92% | |
5 | Planon | 25,4 | 59,45% | |
6 | Moving Intelligence | 27,7 | 54,51% | |
7 | SDB Groep | 27,8 | 54,32% | |
8 | Adyen | 30,3 | 49,83% | |
9 | Backbase | 31,2 | 48,40% | |
10 | Solera | 32,7 | 46,18% | |
11 | NetRom Software | 33,2 | 45,48% | |
12 | Plat4mation | 33,4 | 45,21% | |
13 | Indicia | 34,5 | 43,77% | |
14 | Bunq | 34,8 | 43,39% | |
15 | Exact | 35,0 | 43,14% |
Positie | Bedrijf * | Score | Geïndexeerd | |
---|---|---|---|---|
1 | Adyen | 30,3 | 100% | |
2 | Siemens | 34,4 | 88,08% | |
3 | Topicus | 38,0 | 79,74% | |
4 | Nedap | 38,6 | 78,50% | |
5 | Salesforce | 43,5 | 69,66% | |
6 | KPN | 48,5 | 62,47% | |
7 | NXP Semiconductors | 48,8 | 62,09% | |
8 | Ricoh | 53,5 | 56,64% | |
9 | BT | 54,6 | 55,49% | |
10 | TKH Group | 54,7 | 55,39% | |
11 | Ctac | 55,6 | 54,50% | |
12 | Wolters Kluwer | 56,6 | 53,53% | |
13 | Takeaway.com | 57,7 | 52,51% | |
14 | Elastic | 62,2 | 48,71% | |
15 | Brunel | 63,0 | 48,10% |
* Hierbij is het uiteindelijke moederbedrijf in beschouwing genomen
Positie | Bedrijf | Score | Geïndexeerd | |
---|---|---|---|---|
1 | Zig Websoftware | 24,1 | 100% | |
2 | Syntess Software | 24,4 | 98,77% | |
3 | BCS | 25,2 | 95,63% | |
4 | Moving Intelligence | 27,7 | 87,00% | |
5 | SDB Groep | 27,8 | 86,69% | |
6 | Backbase | 31,2 | 77,24% | |
7 | Solera | 32,7 | 73,70% | |
8 | NetRom Software | 33,2 | 72,59% | |
9 | Plat4mation | 33,4 | 72,16% | |
10 | Indicia | 34,5 | 69,86% | |
11 | Bunq | 34,8 | 69,25% | |
12 | Exact | 35,0 | 68,86% | |
13 | Ciphix | 35,8 | 67,32% | |
14 | Spotler | 37,2 | 64,78% | |
15 | Your.Online | 38,0 | 63,42% |
Positie | Bedrijf | Score | Geïndexeerd | |
---|---|---|---|---|
1 | Adyen | 30,3 | 100% | |
2 | Backbase | 31,2 | 97,12% | |
3 | Solera | 32,7 | 92,66% | |
4 | NetRom Software | 33,2 | 91,27% | |
5 | Plat4mation | 33,4 | 90,72% | |
6 | Indicia | 34,5 | 87,83% | |
7 | Ciphix | 35,8 | 84,64% | |
8 | Rubicon | 37,0 | 81,89% | |
9 | Your.Online | 38,0 | 79,74% | |
10 | Topicus | 38,0 | 79,74% | |
11 | Rapid Circle | 40,1 | 75,56% | |
12 | Hallo, | 40,4 | 75,00% | |
13 | Esri | 40,8 | 74,26% | |
14 | HSO | 41,0 | 73,90% | |
15 | Odin Groep (Previder, Heutink ICT en Winvision) | 42,3 | 71,63% |
Positie | Bedrijf | Score | Geïndexeerd | |
---|---|---|---|---|
1 | Siemens | 34,4 | 100% | |
2 | Nedap | 38,6 | 89,12% | |
3 | Eurofiber | 42,8 | 80,37% | |
4 | Techone | 45,9 | 74,95% | |
5 | Hollander Techniek | 48,3 | 71,22% | |
6 | NXP Semiconductors | 48,5 | 70,93% | |
7 | KPN | 48,8 | 70,49% | |
8 | SLTN | 51,1 | 67,32% | |
9 | Prodrive | 53,4 | 64,42% | |
10 | Ricoh | 53,5 | 64,30% | |
11 | BT | 54,6 | 63,00% | |
12 | TKH Group | 54,7 | 62,89% | |
13 | Flex IT Distribution | 59,8 | 57,53% | |
14 | Azerty | 66,9 | 51,42% | |
15 | TD Synnex | 67,3 | 51,11% |
Positie | Bedrijf | Score | Geïndexeerd | |
---|---|---|---|---|
1 | Afas Software | 15,1 | 100% | |
2 | Zig Websoftware | 24,1 | 62,66% | |
3 | Syntess Software | 24,4 | 61,89% | |
4 | BCS | 25,2 | 59,92% | |
5 | Planon | 25,4 | 59,45% | |
6 | Moving Intelligence | 27,7 | 54,51% | |
7 | SDB Groep | 27,8 | 54,32% | |
8 | Adyen | 30,3 | 49,83% | |
9 | Backbase | 31,2 | 48,40% | |
10 | Indicia | 34,5 | 43,77% | |
11 | Bunq | 34,8 | 43,39% | |
12 | Exact | 35,0 | 43,14% | |
13 | Spotler | 37,2 | 40,59% | |
14 | Topicus | 38,0 | 39,74% | |
15 | Keylane | 39,6 | 38,13% |